High Cube-container (45 voet)
- De Europese standaard
 - 8000 eenheden voor een grote flexibiliteit
 - Volledig stapelbaar
 
| Breedte | Hoogte | Lengte | |
| Buitenafmetingen | 2,500 m | 2,896 m | 13,716 m | 
| Binnenafmetingen | 2,438 m | 2,695 m | 13,556 m | 
| Deuropening | 2,416 m | 2,585 m | |
| 
 EUR-palletten  | 
 Britse palletten  | 
||
| Capaciteit | 33 | 26 | |
| Tarragewicht | 4280 kg | ||
| Maximumlading | 26.500 kg * | ||
| Vloersterkte | 7260 kg/asbelasting | 
            Megacontainer (45 voet)
- Specifiek klantenbestand
 - Extra binnenhoogte
 - Volledig in overeenstemming met 96/53/EG
 
| Breedte | Hoogte | Lengte | |
| Buitenafmetingen | 2,520 m | 3,140 m | 13,716 m | 
| 
 Binnenafmetingen  | 
2,458 m | 2,939 m | 13,556 m | 
| Deuropening | 2,436 m | 2,900 m | |
| EUR-palletten | Britse palletten | ||
| Capaciteit | 33 | 26 | |
| Tarragewicht | 4500 kg | ||
| Maximumlading | 26.300 kg * | ||
| Vloersterkte | 7260 kg/asbelasting | 
            Tapijtcontainer (45 voet)
- Trolley binnenin
 - Deuren voor- en achteraan
 - Zeer robuust ontwerp
 
| Breedte | Hoogte | Lengte | |
| Buitenafmetingen | 2,550 m | 2,896 m | 13,716 m | 
| 
 Binnenafmetingen  | 
2,476 m | 2,495 m | 13,376 m | 
| Deuropening | 2,466 m | 2,465 m | |
| Capaciteit in m³ | 89,3 m³ | ||
| Tarragewicht | 7230 kg | ||
| Maximumlading | 22.000 kg * | ||
| Vloersterkte | 7260 kg/asbelasting | 
            Volledig elektrische koelcontainer (45 voet)
- Werkt op elektriciteit
 - Onderweg met Genset
 - Vuurbestendig (FRC - fire-resistant container)
 
| Breedte | Hoogte | Lengte | |
| Buitenafmetingen | 2,556 m | 2,896 m | 13,716 m | 
| 
 Binnenafmetingen  | 
2,438 m | 2,575 m | 13,261 m | 
| Deuropening | 2,438 m | 2,538 m | |
| EUR-palletten | Britse palletten | ||
| Capaciteit | 33 | 26 | |
| Koelbereik | -25 °C → +25 °C | ||
| Tarragewicht | 6150 kg | ||
| Maximumlading | 22.000 kg * | ||
| Vloersterkte | 7260 kg/asbelasting | 
            Dieselelektrische koelcontainer (45 voet)
- Elektriciteit + brandstof
 - Volledige track & trace via gps
 - Wordt continu op afstand gemonitord
 
| Breedte | Hoogte | Lengte | |
| Buitenafmetingen | 2,556 m | 2,896 m | 13,716 m | 
| 
 Binnenafmetingen  | 
2,438 m | 2,575 m | 13,270 m | 
| Deuropening | 2,438 m | 2,543 m | |
| EUR-palletten | Britse palletten | ||
| Capaciteit | 33 | 26 | |
| Koelbereik | -25 °C → +25 °C | ||
| Tarragewicht | 6800 kg | ||
| Maximumlading | 22.000 kg * | ||
| Vloersterkte | 7260 kg/asbelasting | 
            Koeloplegger (45 voet)
- Elektriciteit + brandstof
 - Volledige track & trace via gps
 
| Breedte | Hoogte | Lengte | |
| Buitenafmetingen | 2,592 m | 2,926 m | 13,550 m | 
| 
 Binnenafmetingen  | 
2,462 m | 2,707 m | 13,380 m | 
| Deuropening | 2,455 m | 2,695 m | |
| EUR-palletten | Britse palletten | ||
| Capaciteit | 33 | 26 | |
| Koelbereik | -25 °C → +25 °C | ||
| Tarragewicht | 8600 kg | ||
| Maximumlading | 24.000 kg * | 
            Tautliner (code XL) - Oplegger met schuifzeil
| Breedte | Hoogte | Lengte | |
| Buitenafmetingen | 2,550 m | 4,000 m | 13,665 m | 
| 
 Binnenafmetingen  | 
2,480 m | 2,780 m | 13,620 m | 
| Deuropening | 2,460 m | 2,640 m | |
| EUR-palletten | Britse palletten | ||
| Capaciteit | 33 | 26 | |
| Capaciteit in m³ | 90,889 m³ | ||
| Tarragewicht | 6750 kg | ||
| Maximumlading | 28.000 kg * | 
            Megaoplegger
| Breedte | Hoogte | Lengte | |
| Buitenafmetingen | 2,550 m | 4,180 m | 13,680 m | 
| 
 Binnenafmetingen  | 
2,480 m | 2,930 m | 13,620 m | 
| Deuropening | 2,470 m | 2,930 m | |
| EUR-palletten | Britse palletten | ||
| Capaciteit | 33 | 26 | |
| Capaciteit in m³ | 100,59 m³ | ||
| Tarragewicht | 6800 kg | ||
| Maximumlading | 28.000 kg * | 
            Supermegaoplegger
| Breedte | Hoogte | Lengte | |
| Buitenafmetingen | 2,550 m | 4,850 m | 13,680 m | 
| 
 Binnenafmetingen  | 
2,480 m | 3,400 m | 13,620 m | 
| Deuropening | 2,470 m | 3,400 m | |
| EUR-palletten | Britse palletten | ||
| Capaciteit | 33 | 26 | |
| Capaciteit in m³ | 115,8 m³ | ||
| Tarragewicht | 7140 kg | ||
| Maximumlading | 28.000 kg * | 
            - De wettelijk toegelaten maximumlading verschilt per land. Neem voor meer informatie contact op met uw verkoopmedewerker.
 - De afmetingen van een EUR-pallet zijn 80 x 120 cm.
 - De afmetingen van een Britse pallet zijn 100 x 120 cm.